価格 | 2,500万円 | 間取り | - |
---|---|---|---|
交通 | JR佐世保線武雄温泉駅から徒歩7分(550m) | ||
所在地 | 武雄市武雄町大字昭和23-14(地図を見る) | ||
学区 | |||
取引態様 | 売主 | 引き渡し | 相談 |
仲介業者様へ | 当物件の仲介手数料は50万円(税抜)となっております。 |
武雄温泉駅まで徒歩圏内!視認効果抜群の広い道路に面した100坪弱の売地です。古家付きの物件ですので現況渡しとなります。
建築面積 | 116.22㎡(35.15坪) | ||
---|---|---|---|
築年 | 昭和50年1月(築49年) 1975年01月 | ||
間取り | - | ||
構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建て | ||
設備 | 上水道、浄化槽 | ||
備考 | 付属建物(トイレ) 面積:1.65㎡(0.45坪) 構造:鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建て 築年:平成22年8月 |
土地面積 | 309.54㎡(93.63坪) | ||
---|---|---|---|
権利 | 所有権 | ||
都市計画区域 | 未線引き区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
接道状況 | 北西側公道に約15m接道。北東側幅員6mの公道に15m接道。 | ||
備考 | ※隣地越境あり。詳細はおたずねください。物件資料はダウンロードボタンより可能です。 |
いかがですか?
あてはまる方は今すぐチェック!
簡単な質問に答えるだけです。
アオキ不動産がお手伝い致します。