武雄温泉駅まで徒歩圏内!視認効果抜群の広い道路に面した100坪弱の売地です。古家付きの物件ですので現況渡しとなります。
価格 | 2,500万円 | 間取り | - |
---|---|---|---|
交通 | JR佐世保線武雄温泉駅から徒歩7分(550m) | ||
所在地 | 武雄市武雄町大字昭和23-14(地図を見る) | ||
学区 | |||
取引態様 | 売主 | 引き渡し | 相談 |
仲介業者様へ | 当物件の仲介手数料は50万円(税抜)となっております。 |
建築面積 | 116.22㎡(35.15坪) | ||
---|---|---|---|
築年 | 昭和50年1月(築50年) 1975年01月 | ||
間取り | - | ||
構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建て | ||
設備 | 上水道、浄化槽 | ||
備考 | 付属建物(トイレ) 面積:1.65㎡(0.45坪) 構造:鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建て 築年:平成22年8月 |
土地面積 | 309.54㎡(93.63坪) | ||
---|---|---|---|
権利 | 所有権 | ||
都市計画区域 | 未線引き区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
接道状況 | 北西側公道に約15m接道。北東側幅員6mの公道に15m接道。 | ||
備考 | ※隣地越境あり。詳細はおたずねください。物件資料はダウンロードボタンより可能です。 |
プラス10%の角地緩和を受けられます。準防火地域のため、建築物によってはさらに10%の緩和を受けられます。
土地建物に関するご相談を受付けています。
売却・活用などまずはお気軽にお問い合わせください。
受付時間:月〜土 9:00〜18:00(日祝定休)
※ご相談内容や個人情報は厳重に管理いたします。秘密厳守で対応いたします。