ホーム > 売買物件 > 事業用物件 > 杭出津2丁目売物件
国道34号線沿いの事業用売物件。約311坪、近隣商業地域を含む立地で視認性良好。JR大村駅徒歩14分。即引渡し可能です。
| 価格 | 7,800万円 | 間取り | - |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大村線大村駅から徒歩14分 | ||
| 所在地 | 大村市杭出津二丁目723番2他2筆(地図を見る) | ||
| 学区 | - | ||
| 取引態様 | 売主 | 引き渡し | 即時 |
| 仲介業者様へ | 当物件の仲介手数料は当方不払いです。 | ||
| 建築面積 | 300.16㎡(90.79坪) | ||
|---|---|---|---|
| 築年 | 昭和56年12月(築45年) 1981年12月 | ||
| 間取り | - | ||
| 構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建て | ||
| 設備 | 電気、上水道、下水道 | ||
| 備考 | 過去に修繕済みですが、雨漏り跡があります。 また、大雨台風などが発生した場合に壁からの雨染みもあり、こちらは原因がわかりません。 |
||
| 土地面積 | 1,029.10㎡(311.30坪) | ||
|---|---|---|---|
| 権利 | 所有権 | ||
| 都市計画区域 | 未線引き区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西側国道34号線に接道。 | ||
| 備考 | 道路端から30mを近隣商業地域。その他は第1種住居地域です。そのため、実際の建蔽率、容積率は用途地域ごとの敷地面積の加重平均で計算することになります。 敷地の一部に地役権と位置指定道路の指定あり。面積は102.83㎡ 土地一覧 杭出津二丁目 723番2 409.01㎡ 宅地 杭出津二丁目 723番5 593.09㎡ 宅地 杭出津二丁目 726番5 27㎡ 雑種地 |
||
土地建物に関するご相談を受付けています。
売却・活用などまずはお気軽にお問い合わせください。
受付時間:月〜土 9:00〜18:00(日祝定休)
※ご相談内容や個人情報は厳重に管理いたします。秘密厳守で対応いたします。