価格 | 777万円~ | 区画 | 5区画 |
---|---|---|---|
交通 | 長崎県営バス「黒丸入り口」 徒歩12分 | ||
所在地 | 大村市黒丸町200-9他 | ||
学区 | 竹松小学校 郡中学校 |
||
取引態様 | 仲介 | 引き渡し | 即時 |
備考 | 建築条件付き(施工メーカー:パナホーム) |
程よく自然が残る子育て世代にぴったりの黒丸町分譲地です。全5宅地。 いずれも建築条件付きです。
土地面積 | 200.59㎡(60.67坪)~249.43㎡(75.45坪) | ||
---|---|---|---|
権利 | 所有権 | ||
都市計画区域 | 未線引き地域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 幅員6mの大村市道 |
![]() |
|||
NO | 面積 | 金額 | 地番 |
---|---|---|---|
A | 200.59㎡(60.67坪) | 成約 | 200-13 |
B | 249.43㎡(75.45坪) | 966万円 | 200-12,200-19 |
E | 208.70㎡(63.13坪) | 809万円 | 200-9 |
J | 207.84㎡(62.87坪) | 805万円 | 200-14 |
K | 220.97㎡(66.85坪) | 856万円 | 200-15 |
いかがですか?
あてはまる方は今すぐチェック!
簡単な質問に答えるだけです。
アオキ不動産がお手伝い致します。