ホーム > 売買物件 > 富の原二丁目分譲地(全10宅地)建築条件付き
価格 | 989万円~ | 区画 | 10区画 |
---|---|---|---|
交通 | JR大村線竹松駅から1,200m(徒歩15分) | ||
所在地 | 大村市富の原二丁目187-9他(地図を見る) | ||
学区 | 富の原小学校 1,000m(徒歩13分) 桜が原中学校 1,300m(徒歩16分) |
||
取引態様 | 仲介 | 引き渡し | 相談 |
備考 | 建築条件有 施工会社:株式会社昭和技建 、 別途、水道加入金負担あり、建築条件あり |
利便性の良い富の原エリアに分譲地が出ました! 富の原小学校まで1,000m(徒歩13分)!! まずは一度お問い合わせくださいませ♪♪
土地面積 | 184.61㎡(55.84坪)~208.68㎡(63.12坪) | ||
---|---|---|---|
権利 | 所有権 | ||
都市計画区域 | 未線引き地域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 幅員5mの42条1項1号道路に接道 |
![]() |
|||
NO | 面積 | 金額 | 地番 |
---|---|---|---|
A | 197.08㎡(59.61坪) | 1,044万円 | 187-9 |
B | 194.22㎡(58.75坪) | 1,029万円 | 187-10 |
C | 208.68㎡(63.12坪) | 1,105万円 | 187-11 |
D | 188.84㎡(57.12坪) | 1,000万円 | 187-12 |
E | 188.22㎡(56.93坪) | 997万円 | 187-13 |
F | 186.70㎡(56.47坪) | 989万円 | 187-14 |
G | 184.87㎡(55.92坪) | 1,035万円 | 187-15 |
H | 184.61㎡(55.84坪) | 1,034万円 | 187-16 |
I | 184.66㎡(55.85坪) | 1,034万円 | 187-17 |
J | 193.52㎡(58.53坪) | 1,083万円 | 187-18 |
いかがですか?
あてはまる方は今すぐチェック!
簡単な質問に答えるだけです。
アオキ不動産がお手伝い致します。