価格 | 1,250万円 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大村線竹松駅より350m(徒歩5分) | ||
所在地 | 大村市原口町577番15(地図を見る) | ||
学区 | 富の原小学校(1,000m、徒歩14分) 桜が原中学校(850m、徒歩12分) |
||
取引態様 | 仲介 | 引き渡し | 相談 |
生活利便性の良い原口町の売地です。 売主にて解体し、更地での引き渡しとなります。
土地面積 | 203.75㎡(61.57坪) | ||
---|---|---|---|
権利 | 所有権 | ||
都市計画区域 | 未線引き区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 東側幅員約2.8mの43条ただし書き道路に12m接道 |
いかがですか?
あてはまる方は今すぐチェック!
簡単な質問に答えるだけです。
アオキ不動産がお手伝い致します。